REISEVERKEHR INTERNATIONAL
| Flugzeug | ||
| Die nationale Fluggesellschaft heißt SAS Scandinavian Airlines System (SK). Lufthansa (LH), Swiss und Austrian Airlines (OS) fliegen mehrmals täglich von allen größeren Städten. | ||
| Airpässe | ||
| Mit dem Visit Scandinavia Air Pass (3 Monate gültig) kann man zwischen und innerhalb der skandinavischen Ländern Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden verbilligt fliegen. Der Paß darf nur an Personen mit Wohnsitz außerhalb von Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland verkauft werden und ist nur in Verbindung mit einem internationalen SAS oder Lufthansa-Flug nach Skandinavien oder Finnland gültig. Die Flugroute muß vor Reiseantritt festgelegt und die erste Flugstrecke fest reserviert werden. Pro Stadt ist nur ein Stopover erlaubt. Der Paß gilt auf Strecken der folgenden Fluggesellschaften: SAS (SK), Braathens (BU), Maersk Air (DM), Falcon Air (IH), Skyway (JZ), Air Botnia (KF), Cimber Air (QI) und Wideroe (WF). | ||
| Durchschnittliche Flugzeiten | ||
| Frankfurt - Stockholm: 2 Std; Frankfurt - Göteborg: 1 Std. 45; Berlin - Stockholm: 1 Std. 50; Berlin - Göteborg: 1 Std. 50; Hamburg - Stockholm: 1 Std. 35; Hamburg - Göteborg: 1 Std. 35; Wien - Stockholm: 2 Std. 10; Zürich - Stockholm: 2 Std. 30; Zürich - Göteborg: 2 Std; Genf - Stockholm: 2 Std. 25. |
| Internationale Flughäfen | ||
| Stockholm (ARN) (Arlanda) (Internet: www.lfv.se) liegt 40 km nördlich der Stadt. Busverbindung (06.25-23.05 Uhr zur Stadt, zum Cityterminal am Hauptbahnhof (Fahrzeit 40 Min.). Arlanda Express Zugverbindung (06.25-23.05 Uhr) zur Stadt alle 15 Min. (Fahrzeit 20 Min.). Taxistand. Duty-free-Shops, Mietwagenschalter, Banken, Tourist-Information, Hotel-Reservierungsschalter, Post, Geschäfte, Restaurant/Bar, Cafés. Göteborg (GOT) (Landvetter) (Internet: www.goteborgairport.se) liegt 25 km östlich der Stadt (Fahrzeit 30 Min.). Busverbindung zum Hauptbahnhof. Taxistand. Duty-free-Shop, Tourist-Information, Hotel-Reservierungsschalter, Konferenzeinrichtungen, Mietwagenschalter, Bank, Post, Restaurant/Bars, Cafés. Malmö (MMX) (Sturup) (Internet: www.sturup.se) liegt 31 km südöstlich der Stadt (Fahrzeit 30 Min.). Busverbindung zur Stadt (Hauptbahnhof). Taxistand. Konferenzeinrichtungen, Wechselstube, Tourist-Information, Mietwagenschalter, Duty-free-Shop, Post, Bar, Restaurant. |
| Schiff | ||
| Malmö Hafen Hoverport (HMA), 200 m vom Hauptbahnhof entfernt, ist die Anlegestelle für den von SAS betriebenen Hovercraft-Service nach Dänemark mit Anschluss zum Flughafen Kopenhagen (Kastrup). Duty-free-Shops und Taxistand. | ||
| Verbindungen: von Deutschland | ||
| Stenaline (Internet: www2.stenaline.de). Kiel - Göteborg, Abfahrt einmal täglich, Fahrzeit: 14 Std. Scandlines (Internet: www.english.scandlines.se): Rostock - Trelleborg, Abfahrt dreimal täglich, Fahrzeit: 5 Std. 45; Saßnitz (Rügen) - Trelleborg, Abfahrt fünfmal täglich, Fahrzeit: 3 Std. TT-Line (Internet: www.tt-line.de): Travemünde - Trelleborg, Abfahrt zwei- bis sechsmal täglich (je nach Saison), Fahrzeit: 7-9 Std. | ||
| von Finnland | ||
| Die wichtigsten Verbindungen sind Stockholm - Helsinki mit Viking Line (Internet: www.vikingline.se) und Silja Line (Internet: www.silja.se), Abfahrt jeweils mehrmals wöchentlich, Fahrzeit 14-15 Std.). Umeå - Vaasa mit Botnialink, (Internet: www.botnialink.se), verkehrt siebenmal pro Woche, Fahrzeit 4 Std.). Außerdem z. T. saisonaler Fährverkehr mit Eckerölinjen und Viking Line von Eckerö, Marienhamn und Turku nach Grisslehamn, Stockholm und Kappelskär. |
| von Norwegen | ||
| DFDS Seaways (Internet: www.dfdsseaways.de): Oslo - Helsingborg - Kopenhagen; Kristiansand - Göteborg. | ||
| von Polen | ||
| Stena Line (Internet: www2.stenaline.de): Gdynia - Karlskrona, Abfahrt einmal täglich, Fahrzeit: 10 Std. Unity Line (Internet: www.unityline.pl): Swinoujscie - Ystad, Abfahrt einmal täglich, Fahrzeit: 6-9 Std. | ||
| von Großbritanien | ||
| DFDS Seaways (Internet: www.dfdsseaways.de): Newcastle - Göteborg, Abfahrt zweimal wöchentlich, Fahrzeit: 26 Std. Weitere Informationen von der Internetseite der Schweden-Werbung (s. Adressen; Internet: www.schweden-urlaub.de). Routenbeschreibungen und Informationen über den Fährverkehr zwischen Deutschland und Schweden sind auch bei Euronautic Tours (Internet: www.euronautic.de) erhältlich. |
| Bahn | ||
| Anreise ist möglich über die Strecke Hamburg-Kopenhagen-Helsingborg oder Berlin-Saßnitz (Rügen)-Trelleborg mit der DB (Internet: www.bahn.de). Von Wien und Zürich über Hamburg und Malmö mit der ÖBB (Internet: www.oebb.at) und SBB (Internet: www.sbb.ch). Autoreisezüge verkehren nur bis Hamburg. Bahn/Fährverbindungen von Saßnitz/Rügen aus nach Trelleborg empfehlen sich für Reisende, die aus Ost- und Mitteldeutschland (Großraum Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Leipzig, Rostock usw.) anreisen. Weitere Verbindungen nach Schweden von Polen (Danzig) aus. | ||
| Bus/Pkw | ||
| Es empfiehlt sich, auf den Fähren auf der gewünschten Fährstrecke im voraus einen Platz für den Wagen zu reservieren (Fährverbindungen s. o.) | ||
| Fernbus | ||
| Eurolines-Busse (Internet: www.eurolines.com) fahren von und nach Schweden. Fahrplan- und Tarifinformationen sind erhältlich von der schwedischen Eurolines-Generalvertretung (Eurolines Sweden AB, Internet: www.eurolines.se) oder den Eurolines-Vertretungen in Deutschland |